Full name
EASY EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
49.41.Z - Road freight transport
46 - Wholesale trade
47 - Retail trade
49.32.Z - Other road passenger transport, non-scheduled
49.42.Z - Moving services
52 - Warehousing, storage, and support activities for transport
73 - Advertising, market research and public relations
77 - Rental and leasing
78 - Employment activities
45
2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 140 | 262,1 | 87,2 |
Aktywa | 146,8 | 186,9 | 27,3 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82,5 | 136,5 | 65,4 |
Kapitał (fundusz) własny | 64,3 | 50,4 | -21,6 |
Zysk (strata) netto | -33,9 | -13,9 | 59 |
Aktywa obrotowe | 91,3 | 155,7 | 70,6 |
Zysk (strata) brutto | -33,9 | -13,9 | 59 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 43,8 | 27 | -16,8 |
Rentowność kapitału (ROE) | -52,6 | -27,6 | 25 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -24,2 | -5,3 | 18,9 |
Marża zysku brutto | -24,2 | -5,3 | 18,9 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane