56.10.A - Food service activities
10.7 - Production of bakery and farinaceous products
10.85 - Manufacture of prepared meals and dishes
10.89 - Production of other food products, not elsewhere classified
56 - Food service activities
| 2024 | ||
|---|---|---|
K PLN | % | |
Aktywa | 33,3 | |
Aktywa obrotowe | 33,3 | |
Środki pieniężne | 5,1 | |
Kapitał (fundusz) własny | -70,8 | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 104,1 | |
Zysk (strata) brutto | -75,8 | |
Zysk (strata) netto | -75,8 | |
Amortyzacja | 5 | |
EBITDA | -70,8 | |
Zysk operacyjny (EBIT) | -75,8 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 413,3 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 104,1 | |
% | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -212,8 | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -18,3 | |
Marża zysku brutto | -18,3 | |
Marża EBITDA | -17,1 | |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.31966540217399597 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane