46.51.Z - Wholesale trade
46.43.Z - Wholesale trade of electrical household goods
46.52.Z - Wholesale trade
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Assets | 875,2 | 901,9 | 901,9 | 0 |
Profit (loss) on sale | -4,2 | -27 | -1,2 | 95,6 |
Gross profit (loss) | -4,2 | -27 | -1,2 | 95,6 |
Net profit (loss) | -4,2 | -27 | -1,2 | 95,6 |
Cash | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0 |
Liabilities and provisions for liabilities | 931,9 | 985,6 | 986,8 | 0,1 |
Net income from sale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Short time liabilities | 757,8 | 802 | 803,2 | 0,2 |
Other operating costs | 0 | 0 | 0 | -100 |
Working assets | 875,2 | 901,9 | 901,9 | 0 |
Equity capital | -56,7 | -83,7 | -84,9 | -1,4 |
% | % | % | p.p. | |
Profitability of capital | 7,4 | 32,3 | 1,4 | -30,9 |
Equity capital to total assets | -6,5 | -9,3 | -9,4 | -0,1 |
Days | Days | Days | Days | |
Short term commitment turnover cycle | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 0 |
Current financial liquidity indicator | 1.1548800468444824 | 1.1245458126068115 | 1.1228855848312378 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane