47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores
47.59.Z - Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores
47.65.Z - Retail sale of games and toys in specialised stores
47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet
47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets
53.20.Z - Other postal and courier activities
68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate
70.22.Z - Business and other management consultancy activities
77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles
82.11.Z - Office administrative service activities
| 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 78,8 | 178,6 | 126,7 |
Aktywa obrotowe | 78,8 | 178,6 | 126,7 |
Środki pieniężne | 20,9 | 140,4 | 572,5 |
Kapitał (fundusz) własny | -73 | -17,2 | 76,4 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 151,8 | 195,8 | 29 |
Zysk (strata) brutto | 0 | 55,8 | -∞ |
Zysk (strata) netto | 0 | 55,8 | -∞ |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 0 | 55,8 | -∞ |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 55,8 | -∞ |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 333,9 | -∞ |
Zobowiązania krótkoterminowe | 151,8 | 195,8 | 29 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -92,7 | -9,6 | 83,1 |
Rentowność kapitału (ROE) | 0 | -324 | -324 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 16,7 | ||
Marża zysku brutto | 16,7 | ||
Marża EBITDA | 16,7 | ||
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | 214 | -2 147 483 434 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.5190080404281616 | 0.9120462536811829 | 0,4 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -1.1893031597137451 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane