85.59.B - Courses and training for acquiring knowledge, skills, and professional qualifications in non-school forms
46.18.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of other specified goods
47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
58.11.Z - Publishing of books
58.19.Z - Other publishing activities, excluding software publishing
70.22.Z - Head office activities and management consultancy
72.20.Z - Scientific research and development in social sciences and humanities
74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities, not elsewhere classified
82.30.Z - Activities related to organizing fairs, exhibitions, and congresses
85.60.Z - Educational support activities
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 278,7 | 305,2 | 357,2 | 17 |
Aktywa obrotowe | 278,7 | 305,2 | 357,2 | 17 |
Środki pieniężne | 137 | 127,3 | 127,5 | 0,1 |
Kapitał (fundusz) własny | 20,3 | 81,3 | 121,9 | 50,1 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 258,4 | 223,9 | 235,2 | 5 |
Zysk (strata) brutto | -140,4 | 61 | 40,7 | -33,3 |
Zysk (strata) netto | -140,4 | 61 | 40,7 | -33,3 |
Amortyzacja | 0 | 8,2 | 0 | -100 |
EBITDA | -130,5 | 72,8 | 44,4 | -39,1 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -130,5 | 64,6 | 44,4 | -31,3 |
Przychody netto ze sprzedaży | 942,5 | 993,3 | 843,4 | -15,1 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 258,4 | 223,9 | 235,2 | 5 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 7,3 | 26,6 | 34,1 | 7,5 |
Rentowność kapitału (ROE) | -692 | 75 | 33,4 | -41,6 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -14,9 | 6,1 | 4,8 | -1,3 |
Marża zysku brutto | -14,9 | 6,1 | 4,8 | -1,3 |
Marża EBITDA | -13,9 | 7,3 | 5,3 | -2 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 100 | 82 | 102 | 20 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 10.531715393066406 | 19.094390869140625 | 1.5183994770050049 | -17,6 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 1.0492221117019653 | -1.748455286026001 | -2.872894287109375 | -1,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane