46.73.Z - Wholesale trade of motorcycles and parts and accessories for them
43.21.Z - Installation of electrical systems
43.22.Z - Installation of plumbing, heating, and air-conditioning systems
43.29.Z - Specialized construction works
43.32.Z - Installation of building carpentry
43.33.Z - Flooring, wallpapering, and cladding of walls
43.39.Z - Specialized construction works
43.91.Z - Masonry works
46.74.Z - Wholesale trade
47.52.Z - Retail sale of small metal products, building materials, paints, and glass
| 2023 | ||
|---|---|---|
K PLN | % | |
Aktywa | 0 | |
Aktywa obrotowe | 0 | |
Środki pieniężne | 0 | |
Kapitał (fundusz) własny | 300 | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8,1 | |
Zysk (strata) brutto | -6,9 | |
Zysk (strata) netto | -6,9 | |
Amortyzacja | 0 | |
EBITDA | -6,9 | |
Zysk operacyjny (EBIT) | -6,9 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 8,1 | |
% | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 99,6 | |
Rentowność kapitału (ROE) | -2,3 | |
Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0 | |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane