Full name
DOMAR HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
68.31.Z - Real estate brokerage
41.20.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
43.21.Z - Installation of electrical systems
43.22.Z - Installation of plumbing, heating, and air-conditioning systems
43.29.Z - Specialized construction works
43.31.Z - Plastering
43.33.Z - Flooring, wallpapering, and cladding of walls
43.39.Z - Specialized construction works
68.10.Z - Real estate activities on own account and development of building projects
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Assets | 242,3 | 640,3 | 164,3 |
Gross profit (loss) | -31,2 | 49,4 | 258,3 |
Net profit (loss) | -31,2 | 45,3 | 245 |
Liabilities and provisions for liabilities | 241,8 | 594,6 | 145,9 |
Income tax | 0 | 4,2 | -∞ |
Equity capital | 0,5 | 45,8 | 9359,2 |
Working assets | 242,3 | 640,3 | 164,3 |
Basic operational activity income | 0 | 310 | -∞ |
% | % | p.p. | |
Profitability of capital | -6454,7 | 98,9 | 6553,6 |
Equity capital to total assets | 0,2 | 7,1 | 6,9 |
Gross profit margin | 15,9 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane