Outsourcing jest najlepszym i najbardziej opłacalnym rozwiązaniem dla coraz większej liczby firm. Na zwiększający się popyt odpowiadają różne rodzaju agencje oraz firmy świadczące usługi wszelkiego typu. Do takich usług zaliczyć należy między innymi Inne usługi dla firm.
46.11.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of agricultural products, live animals, raw materials for the textile industry, and semi-finished products
10.85.Z - Manufacture of prepared meals and dishes
46.16.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of textiles, clothing, furs, footwear, and leather goods
46.17.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of food, beverages, and tobacco products
46.18.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of other specified goods
46.19.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of non-specialized goods
46.21.Z - Wholesale trade of cereals, unprocessed tobacco, seeds, and animal feed
46.41.Z - Wholesale trade of textile products
82.92.Z - Packaging activities
82.99.Z - Other business support activities, not elsewhere classified
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 1,7 | 1,4 | 0,7 | -51,2 |
Aktywa obrotowe | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 9,5 |
Środki pieniężne | 0,3 | 0 | 0,2 | 296,9 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 193,2 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,2 | 1,4 | 0,4 | -67,2 |
Zysk (strata) brutto | -0,7 | -0,4 | 0,2 | 139 |
Zysk (strata) netto | -0,7 | -0,4 | 0,2 | 139 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | -100 |
EBITDA | -0 | -0,5 | 0,2 | 143,4 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0,1 | -0,5 | 0,2 | 143,3 |
Przychody netto ze sprzedaży | 22,1 | 3,6 | 4,1 | 14,3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1,2 | 1,4 | 0,4 | -67,2 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0,2 | 0 | 0,6 | 5912,2 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 543,6 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0,2 | -0,6 | 0,2 | 136,7 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 31 | 6,1 | 36,9 | 30,8 |
Rentowność kapitału (ROE) | -129,4 | -495,9 | 65,9 | 561,8 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -3,1 | -12,2 | 4,1 | 16,3 |
Marża zysku brutto | -3,1 | -12,2 | 4,1 | 16,3 |
Marża EBITDA | -0,2 | -14,3 | 5,4 | 19,7 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 19 | 137 | 39 | -98 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.738634467124939 | 0.4471352696418762 | 1.4917354583740234 | 1,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane