Full name
PW JOANNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
uses securityreCAPTCHA
28.93.Z - Manufacture of machinery used in food processing, tobacco processing, and beverage production
11.05.Z - Beer production
11.06.Z - Malt production
11.07.Z - Production of non-alcoholic beverages and bottled water
32.50.Z - Production of medical devices, instruments, and products, including dental products
33.12.Z - Repair and maintenance of machinery
33.20.Z - Installation of industrial machinery, equipment, and devices
41.10.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
49.41.Z - Road freight transport
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 0 |
Zysk (strata) brutto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Środki pieniężne | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0 |
Kapitał (fundusz) własny | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 0 |
Aktywa obrotowe | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 0 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktywa | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 0 |
Zysk (strata) netto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 68,7 | 68,7 | 68,7 | 0 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 0 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.00408136844635 | 1.00408136844635 | 1.00408136844635 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane