Full name
"DELTA SERVICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
47.99.Z - Retail trade
28.29.Z - Manufacture of other general-purpose machinery not elsewhere classified
28.93.Z - Manufacture of machinery used in food processing, tobacco processing, and beverage production
33.12.Z - Repair and maintenance of machinery
46.14.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of machinery, industrial equipment, ships, and aircraft
46.69.Z - Wholesale trade
74.30.Z - Translation and interpretation activities
2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Aktywa obrotowe | 41,2 | 3,3 | -91,9 |
Kapitał (fundusz) własny | -78,1 | -85,3 | -9,2 |
EBITDA | -34 | -7 | 79,3 |
Przychody netto ze sprzedaży | 12,4 | 0 | -100 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -34 | -7 | 79,3 |
Zysk (strata) netto | -37 | -7,2 | 80,6 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 119,4 | 88,7 | -25,7 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 119,4 | 88,7 | -25,7 |
Zysk (strata) brutto | -37 | -7,2 | 80,6 |
Aktywa | 41,2 | 3,3 | -91,9 |
Środki pieniężne | 33,6 | 2,7 | -91,9 |
% | % | p.p. | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -298,3 | ||
Kapitał własny do aktywów ogółem | -189,5 | -2552,4 | -2362,9 |
Rentowność kapitału (ROE) | 47,3 | 8,4 | -38,9 |
Marża EBITDA | -274,5 | ||
Marża zysku brutto | -298,3 | ||
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 3516 | 2 147 483 648 | 2 147 480 132 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -1.1830203533172607 | -6.017867088317871 | -4,8 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.3453867733478546 | 0.037701256573200226 | -0,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane