62.01.Z - Activities related to programming, IT consulting, and related activities
62.02.Z - Activities related to programming, IT consulting, and related activities
64.19.Z - Other monetary intermediation
64.30 - Trusts, funds, and similar financial institutions
68.10 - Real estate activities on own account and development of building projects
68.20 - Rental and management of own or leased real estate
70.10 - Head office activities
70.21.Z - Head office activities and management consultancy
70.22 - Head office activities and management consultancy
72.19 - Scientific research and development activities
| 2024 | ||
|---|---|---|
K PLN | % | |
Aktywa | 243,8 | |
Aktywa obrotowe | 155,8 | |
Środki pieniężne | 25,7 | |
Kapitał (fundusz) własny | 213,5 | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30,3 | |
Zysk (strata) brutto | 107,2 | |
Zysk (strata) netto | 97,1 | |
Amortyzacja | 10,2 | |
EBITDA | 122,1 | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 111,9 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 243,4 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 30,3 | |
Pozostałe koszty operacyjne | 26,1 | |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 138 | |
% | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 87,6 | |
Rentowność kapitału (ROE) | 45,5 | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 39,9 | |
Marża zysku brutto | 44 | |
Marża EBITDA | 50,2 | |
Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 45 | |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 5.141448497772217 | |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.21034488081932068 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane