68.20.Z - Rental and management of own or leased real estate
41.10.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
41.20.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
47.19.Z - Retail trade
63.99.Z - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and other information services
64.99.Z - Other financial services, except insurance and pension funds, not elsewhere classified
68.10.Z - Real estate activities on own account and development of building projects
68.32.Z - Other real estate activities on behalf of third parties
70.22.Z - Head office activities and management consultancy
81.10.Z - Auxiliary activities related to maintaining buildings
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 23,4 | 21,6 | 25,1 | 16,1 |
Aktywa obrotowe | 0 | 0,1 | 21,9 | 43 340,7 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 0,1 | 537,6 |
Kapitał (fundusz) własny | 2,4 | -0,8 | 22,9 | 3039,9 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20,9 | 22,4 | 2,2 | -90,3 |
Zysk (strata) brutto | 2,7 | -3,5 | 0,3 | 109,5 |
Zysk (strata) netto | 2,4 | -3,2 | 0,3 | 109,3 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -0 | -0,2 | -0,1 | 23,9 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0 | -0,2 | -0,1 | 23,9 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | -100 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0,1 | 0,2 | 294,5 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 10,4 | -3,6 | 91,3 | 94,9 |
Rentowność kapitału (ROE) | 99,8 | 412,4 | 1,3 | -411,1 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -33 179 790 | |||
Marża zysku brutto | -36 460 144 | |||
Marża EBITDA | -1 973 807,4 | |||
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | 2 217 151 | 2 147 483 648 | 2 145 266 497 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.24208016693592072 | 0.854973554611206 | 94.14281463623047 | 93,2 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -662.665771484375 | -116.59425354003906 | -12.968965530395508 | 103,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane