63.10.D - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and related activities
61.1 - Activities in the field of wired, wireless, and satellite telecommunications
61.9 - Activities in other telecommunications fields
62.1 - Programming activities
62.2 - IT consulting and IT equipment management activities
62.9 - Other IT and computer-related services
63.1 - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and related activities
70.2 - Business and management consultancy activities
72.1 - Scientific research and development in natural and technical sciences
74.9 - Other professional, scientific and technical activities, not elsewhere classified
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 84 | 180,1 | 114,3 |
Zysk (strata) brutto | 3,6 | 39,1 | 973,9 |
Kapitał (fundusz) własny | 39,3 | 73,3 | 86,7 |
Środki pieniężne | 14,4 | 30,5 | 111,2 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 3,8 | 42,1 | 1000,9 |
Aktywa obrotowe | 41,3 | 87,3 | 111,2 |
EBITDA | 18,2 | 66,7 | 266,8 |
Przychody netto ze sprzedaży | 65,3 | 155 | 137,4 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 13,1 | 62,4 | 376,2 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 44,8 | 106,7 | 138,5 |
Zysk (strata) netto | 3,6 | 36,1 | 893,4 |
Amortyzacja | 14,4 | 24,7 | 71,6 |
% | % | p.p. | |
Marża EBITDA | 27,9 | 43,1 | 15,2 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 5,6 | 23,3 | 17,7 |
Marża zysku brutto | 5,6 | 25,2 | 19,6 |
Rentowność kapitału (ROE) | 9,2 | 49,2 | 40 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 46,7 | 40,7 | -6 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 73 | 147 | 74 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane