80.10.Z - Detective and security activities
74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities, not elsewhere classified
78.10.Z - Employment placement and recruitment services
78.20.Z - Temporary employment agencies and other services related to employee leasing
80.20.Z - Detective and security activities
80.30.Z - Detective and security activities
81.10.Z - Auxiliary activities related to maintaining buildings
81.21.Z - General cleaning of buildings
81.29.Z - Services related to maintaining buildings and landscaping
82.11.Z - Office administrative support activities and other business support services
| 2019 | 2020 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 3,1 | 4,9 | 56,4 |
Aktywa obrotowe | 3,1 | 4,8 | 57,2 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 214,2 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,3 | 0,4 | 21,2 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2,8 | 4,5 | 60,7 |
Zysk (strata) brutto | 0,2 | 0,2 | 9 |
Zysk (strata) netto | 0,1 | 0,1 | -49,5 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 0,2 | 0,2 | 18,9 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,2 | 0,2 | 19,4 |
Przychody netto ze sprzedaży | 8,8 | 6,9 | -21,3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2,8 | 4,5 | 60,7 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 10,8 | 8,4 | -2,4 |
Rentowność kapitału (ROE) | 41,9 | 17,5 | -24,4 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 1,6 | 1 | -0,6 |
Marża zysku brutto | 2 | 2,7 | 0,7 |
Marża EBITDA | 2,2 | 3,3 | 1,1 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 115 | 234 | 119 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane