73.11.Z - Advertising agency activities
15.12.Z - Production of luggage, handbags and similar leather goods, production of saddlery and harness from any material
18.12.Z - Other printing
18.13.Z - Service activities related to printing preparation
47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
59.11.Z - Activities related to the production of films, video recordings, and television programs
59.13.Z - Activities related to the distribution of films and video recordings
63.11.Z - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and other information services
73.12.C - Advertising through mass media
85.59.B - Courses and training for acquiring knowledge, skills, and professional qualifications in non-school forms
| 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 33,1 | 69,2 | 109 |
Aktywa obrotowe | 33,1 | 69,2 | 109 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 708,2 | 917,1 | 29,5 |
Kapitał (fundusz) własny | -53,7 | -70 | -30,4 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86,8 | 139,3 | 60,4 |
Zysk (strata) brutto | -58,7 | -11,2 | 81 |
Zysk (strata) netto | -58,7 | -11,2 | 81 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -162,1 | -101,2 | 60,9 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -8,3 | -1,2 | 7,1 |
Marża zysku brutto | -8,3 | -1,2 | 7,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane