Full name
CEZAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
46.33.Z - Wholesale trade of milk, dairy products, eggs, oils, and edible fats
01.43.Z - Breeding and husbandry of horses and other equids
01.61.Z - Service activities supporting crop production
01.62.Z - Service activities supporting animal husbandry
46.21.Z - Wholesale trade of cereals, unprocessed tobacco, seeds, and animal feed
46.23.Z - Wholesale trade of live animals
46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
47.99.Z - Retail trade
49.41.Z - Road freight transport
68.31.Z - Real estate brokerage
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,9 | 3 | 55,5 |
Przychody netto ze sprzedaży | 21 | 44,9 | 113,5 |
EBITDA | 0,9 | 3,5 | 271,2 |
Zysk (strata) brutto | 0,9 | 3,7 | 292,8 |
Zysk (strata) netto | 0,9 | 3,7 | 289,4 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 90,2 |
Aktywa obrotowe | 2,7 | 6,8 | 152,5 |
Środki pieniężne | 1 | 3,6 | 258,8 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1,9 | 3 | 57,2 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,9 | 4,6 | 389,5 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,9 | 3,5 | 273,1 |
Aktywa | 2,8 | 7,6 | 166,1 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 33,1 | 60,9 | 27,8 |
Marża EBITDA | 4,5 | 7,8 | 3,3 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 4,5 | 8,2 | 3,7 |
Rentowność kapitału (ROE) | 100 | 79,6 | -20,4 |
Marża zysku brutto | 4,5 | 8,2 | 3,7 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 33 | 24 | -9 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -1.0144286155700684 | -1.0263712406158447 | 0 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.423580288887024 | 2.310523509979248 | 0,9 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane