Full name
BUDEX GEOMEMBRANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
42.91.Z - Works related to the construction of water engineering objects
41.20.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
43.91.Z - Masonry works
43.99.Z - Other specialized construction works, not classified elsewhere
46.73.Z - Wholesale trade of motorcycles and parts and accessories for them
49.41.Z - Road freight transport
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Assets | 0,6 | 0,8 | 45,3 |
Gross profit (loss) | 0,2 | 0,3 | 10,2 |
Net profit (loss) | 0,2 | 0,2 | 10,7 |
Liabilities and provisions for liabilities | 0,3 | 0,3 | 1,9 |
Income tax | 0 | 0 | 5,5 |
Working assets | 0,4 | 0,7 | 56,3 |
Equity capital | 0,3 | 0,5 | 90,5 |
Basic operational activity income | 1,7 | 2,1 | 22,7 |
% | % | p.p. | |
Profitability of capital | 81,7 | 47,5 | -34,2 |
Equity capital to total assets | 49 | 64,2 | 15,2 |
Gross profit margin | 14,3 | 12,9 | -1,4 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane