73.11.Z - Advertising agency activities
70.22.Z - Head office activities and management consultancy
73.12.A - Advertising through mass media
73.12.C - Advertising through mass media
73.12.D - Advertising through mass media
73.20.Z - Market research and public opinion polling
74.10.Z - Specialized design activities
| 2024 | ||
|---|---|---|
K PLN | % | |
Aktywa | 123,4 | |
Aktywa obrotowe | 123,4 | |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 424,5 | |
Kapitał (fundusz) własny | 95,1 | |
Podatek dochodowy | 12 | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28,3 | |
Zysk (strata) brutto | 102,1 | |
Zysk (strata) netto | 90,1 | |
% | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 77,1 | |
Rentowność kapitału (ROE) | 94,7 | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 21,2 | |
Marża zysku brutto | 24,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane