Full name
BIURO "KASA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
69.20.Z - Accounting, bookkeeping and tax consultancy
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Assets | 78,4 | 126,6 | 98,3 | -22,3 |
Gross profit (loss) | 17,5 | 82,3 | 34,9 | -57,6 |
Net profit (loss) | 15,7 | 74,8 | 31,5 | -57,8 |
Liabilities and provisions for liabilities | 57,7 | 46,8 | 61,8 | 32,1 |
Income tax | 1,8 | 7,6 | 3,4 | -55 |
Working assets | 38,9 | 95,1 | 76,7 | -19,3 |
Equity capital | 20,7 | 79,8 | 36,5 | -54,2 |
Basic operational activity income | 182,8 | 228,1 | 226,3 | -0,8 |
% | % | % | p.p. | |
Profitability of capital | 75,9 | 93,7 | 86,3 | -7,4 |
Equity capital to total assets | 26,4 | 63 | 37,1 | -25,9 |
Gross profit margin | 9,6 | 36,1 | 15,4 | -20,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane