Full name
BAU-GIPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
43.31.Z - Plastering
43.33.Z - Flooring, wallpapering, and cladding of walls
43.39.Z - Specialized construction works
43.99.Z - Other specialized construction works, not classified elsewhere
46.83 - Wholesale trade of wood, construction materials, and sanitary equipment
46.90 - Non-specialized wholesale trade
47.19.Z - Retail trade
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Assets | 150,2 | 420,7 | 155,5 | -63 |
Gross profit (loss) | -5,8 | 42 | 24,8 | -41 |
Net profit (loss) | -6,1 | 38,2 | 22,5 | -41 |
Liabilities and provisions for liabilities | 114,2 | 345,6 | 57,7 | -83,3 |
Income tax | 0,3 | 3,8 | 2,3 | -40,4 |
Working assets | 150,2 | 420,7 | 155,5 | -63 |
Equity capital | 36,1 | 75,1 | 97,7 | 30,2 |
Basic operational activity income | 517,4 | 794,9 | 420,5 | -47,1 |
% | % | % | p.p. | |
Profitability of capital | -16,8 | 50,9 | 23,1 | -27,8 |
Equity capital to total assets | 24 | 17,8 | 62,9 | 45,1 |
Gross profit margin | -1,1 | 5,3 | 5,9 | 0,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane