

25 - Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
27 - Manufacture of electrical equipment
28 - Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
31 - Manufacture of furniture
32 - Other manufacturing
33 - Repair and installation of machinery and equipment
38 - Waste collection, treatment and disposal activities; materials recovery
39 - Remediation activities and other waste management services
43 - Specialised construction activities
45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles
46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles
47 - Retail trade, except motor vehicle retail
49 - Land transport and transport via pipelines
52 - Warehousing and support activities for transportation
68 - Real estate activities
77 - Rental and leasing activities
82 - Office administrative, office support and other business support activities
93 - Sports activities and amusement and recreation activities
| 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|
|   M PLN  |   M PLN  | % | |
|  Aktywa  |  1,2  |  1,1  | -9,2 | 
|  Aktywa obrotowe  |  1,2  |  1,1  | -8,5 | 
|  Środki pieniężne  |  0,9  |  0,8  | -7,1 | 
|  Kapitał (fundusz) własny  |  0,5  |  0,4  | -15,6 | 
|  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  |  0,7  |  0,7  | -4,9 | 
|  Zysk (strata) brutto  |  -0,1  |  -0,1  | 25,4 | 
|  Zysk (strata) netto  |  -0,1  |  -0,1  | 25,4 | 
|  Amortyzacja  |  0  |  0  | 167,9 | 
|  EBITDA  |  -0,1  |  -0,1  | 35,3 | 
|  Zysk operacyjny (EBIT)  |  -0,1  |  -0,1  | 17,2 | 
|  Przychody netto ze sprzedaży  |  0,4  |  0,2  | -43,4 | 
|  Zobowiązania krótkoterminowe  |  0,7  |  0,7  | -4,9 | 
|  %  |  %  | p.p. | |
|  Kapitał własny do aktywów ogółem  |  40,4  |  37,6  | -2,8 | 
|  Rentowność kapitału (ROE)  |  -20,9  |  -18,5  | 2,4 | 
|  Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS)  |  -23,7  |  -31,3  | -7,6 | 
|  Marża zysku brutto  |  -23,7  |  -31,3  | -7,6 | 
|  Marża EBITDA  |  -20  |  -22,8  | -2,8 | 
|  Days  |  Days  | Days | |
|  Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych  |  611  |  1027  | 416 | 
|  Wskaźnik bieżącej płynności finansowej  |  1.6568875312805176  |  1.5942567586898804  | -0,1 | 
|  Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA  |  10.007085800170898  |  14.364069938659668  | 4,4 | 
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane