68.20.Z - Rental and management of own or leased real estate
55.10.Z - Hotels and similar accommodation establishments
55.20.Z - Tourist accommodation and short-term accommodation facilities
55.90.Z - Other accommodation services
| 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 0 | 427,2 | -∞ |
Aktywa obrotowe | 0 | 61,6 | -∞ |
Środki pieniężne | 0 | 26,2 | -∞ |
Kapitał (fundusz) własny | 0 | -1,5 | ∞ |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 428,7 | -∞ |
Zysk (strata) brutto | 0 | -6,5 | ∞ |
Zysk (strata) netto | 0 | -6,5 | ∞ |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 0 | -6,5 | ∞ |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | -6,5 | ∞ |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 428,7 | -∞ |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -0,4 | ||
Rentowność kapitału (ROE) | 422,9 | ||
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 0 | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.14376512169837952 | ||
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 4.003503799438477 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane