47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet
10.89.Z - Manufacture of other food products not elsewhere classified
20.42.Z - Manufacture of perfumes and toilet preparations
20.53.Z - Manufacture of essential oils
21.10.Z - Manufacture of basic pharmaceutical substances
21.20.Z - Manufacture of medicines and other pharmaceutical products
46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles
47.73.Z - Dispensing chemist in specialised stores
63 - Information service activities
73 - Advertising and market research
| 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 5,2 | 5,2 | 0 |
Aktywa obrotowe | 0 | 0 | 0 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 0 | 0 | 0 |
Kapitał (fundusz) własny | -5,3 | -5,3 | 0 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9,6 | 9,6 | 0 |
Zysk (strata) brutto | -3,4 | 0 | 100 |
Zysk (strata) netto | -3,4 | 0 | 100 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -103,5 | -103,5 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane