77.11.Z - Rental and leasing of passenger cars and light motor vehicles
45.11.Z
45.19.Z
45.20.Z
45.31.Z
45.32.Z
45.40.Z
| 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 0,6 | 0,8 | 30,2 |
Aktywa obrotowe | 0,4 | 0,7 | 60,1 |
Środki pieniężne | 0,1 | 0,1 | -31,6 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,5 | 0,5 | 7,2 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,2 | 0,3 | 99,5 |
Zysk (strata) brutto | 0,4 | 0,1 | -80,9 |
Zysk (strata) netto | 0,4 | 0 | -90,8 |
Amortyzacja | 0,1 | 0,1 | 49,1 |
EBITDA | 0,5 | 0,2 | -66,9 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,4 | 0,1 | -83,4 |
Przychody netto ze sprzedaży | 1,3 | 2,7 | 106,4 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,2 | 0,3 | 100,9 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 75,1 | 61,8 | -13,3 |
Rentowność kapitału (ROE) | 78,5 | 6,8 | -71,7 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 27,8 | 1,2 | -26,6 |
Marża zysku brutto | 30,5 | 2,8 | -27,7 |
Marża EBITDA | 34,8 | 5,6 | -29,2 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 43 | 41 | -2 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 2.8354244232177734 | 2.2754287719726562 | -0,5 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.2249222844839096 | -0.46457040309906006 | -0,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane