Full name
ASIA EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
56.10.A - Food service activities
10 - Manufacture of food products
11 - Beverage production
46 - Wholesale trade
47 - Retail trade
52 - Warehousing, storage, and support activities for transport
56 - Food service activities
77 - Rental and leasing
78 - Employment activities
82 - Office administrative support activities and other business support services
2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
EBITDA | 26 | 23,4 | -10,2 |
Przychody netto ze sprzedaży | 200,7 | 404,5 | 101,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 61,6 | -∞ |
Zysk (strata) brutto | 26 | 23,4 | -10,2 |
Kapitał (fundusz) własny | 0 | 49,8 | -∞ |
Aktywa obrotowe | 0 | 111,4 | -∞ |
Zysk operacyjny (EBIT) | 26 | 23,4 | -10,2 |
Aktywa | 0 | 111,4 | -∞ |
Zysk (strata) netto | 23,7 | 21,2 | -10,4 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
% | % | p.p. | |
Marża zysku brutto | 13 | 5,8 | -7,2 |
Marża EBITDA | 13 | 5,8 | -7,2 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 11,8 | 5,2 | -6,6 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 44,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane