01.11.Z - Growing of cereals other than rice, legumes, and oilseeds for seeds
01 - Crop and animal production, hunting and related service activities
02 - Forestry and logging
10 - Manufacture of food products
12 - Tobacco product manufacturing
15 - Production of leather and leather products, production of similar products from other materials
16 - Wood and cork product manufacturing, excluding furniture, production of products from straw and materials used for weaving
46 - Wholesale trade
47 - Retail trade
68 - Real estate activities
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 6,2 | 6,2 | 3,6 | -42,2 |
Aktywa obrotowe | 6,1 | 6,1 | 3,5 | -42,9 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał (fundusz) własny | -27,4 | -28,2 | -31,2 | -10,5 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33,6 | 34,5 | 34,8 | 1 |
Zysk (strata) brutto | -1,4 | -0,8 | -0,7 | 13,7 |
Zysk (strata) netto | -1,4 | -0,8 | -0,7 | 13,7 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -440,3 | -452 | -863,9 | -411,9 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane