23.69.Z - Manufacture of other non-metallic mineral products
20.59.Z - Manufacture of other chemical products, not elsewhere classified
22 - Manufacture of rubber and plastic products
23.20 - Production of refractory products
23.61.Z - Production of concrete building products
23.63.Z - Production of prefabricated concrete mixtures
25 - Production of fabricated metal products, excluding machinery and equipment
41 - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
42 - Works related to the construction of civil engineering and water engineering objects
43 - Specialized construction works
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 29,1 | 252,1 | 78,8 | -68,7 |
Aktywa obrotowe | 29,1 | 252,1 | 30,4 | -87,9 |
Środki pieniężne | 4,9 | 18,1 | 6,8 | -62,3 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,9 | 8,2 | 23,7 | 188,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28,2 | 243,9 | 55 | -77,4 |
Zysk (strata) brutto | 7,3 | 8,1 | 17,1 | 111,3 |
Zysk (strata) netto | 6,6 | 7,3 | 15,5 | 111,3 |
Amortyzacja | 6,2 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 13,6 | 8,1 | 17,1 | 111,3 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 7,5 | 8,1 | 17,1 | 111,3 |
Przychody netto ze sprzedaży | 818,2 | 491,8 | 95,8 | -80,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 28,2 | 243,9 | 55 | -77,4 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 27,6 | 0 | -100 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 7,5 | -19,6 | 17,1 | 187,1 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 3 | 3,3 | 30,1 | 26,8 |
Rentowność kapitału (ROE) | 745,2 | 89,2 | 65,3 | -23,9 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 0,8 | 1,5 | 16,2 | 14,7 |
Marża zysku brutto | 0,9 | 1,6 | 17,8 | 16,2 |
Marża EBITDA | 1,7 | 1,6 | 17,8 | 16,2 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 13 | 181 | 210 | 29 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.0313806533813477 | 1.0337482690811157 | 0.5524426102638245 | -0,4 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.35825252532958984 | -2.242837905883789 | -0.400253027677536 | 1,8 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane