Full name
TRADEMARC PROPERTY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
70.10.Z - Head office activities
41.20.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
43.12.Z - Site preparation for construction
46.1 - Wholesale trade conducted on behalf of others
64.92.Z - Other forms of credit granting
64.99.Z - Other financial services, except insurance and pension funds, not elsewhere classified
68.10.Z - Real estate activities on own account and development of building projects
68.20.Z - Rental and management of own or leased real estate
68.31.Z - Real estate brokerage
68.32.Z - Other real estate activities on behalf of third parties
2020 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 63,4 | 202,2 | 222,4 | 10 |
Zysk (strata) brutto | -0,3 | 11,3 | 1,3 | -88,2 |
Kapitał (fundusz) własny | -0,4 | 197,5 | 218,9 | 10,8 |
Środki pieniężne | 2,2 | 1,2 | 5,4 | 331,8 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -1 | -0,6 | -0,5 | 8,3 |
Aktywa obrotowe | 2,5 | 1,5 | 88,8 | 5725 |
EBITDA | -1 | |||
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 63,6 | 0,2 | 0,1 | -44,2 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63,8 | 4,7 | 3,4 | -26,5 |
Zysk (strata) netto | -0,4 | 8,4 | 3,4 | -59,2 |
Amortyzacja | 0 | |||
% | % | % | p.p. | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 7808,3 | 3189,3 | -4619 | |
Marża zysku brutto | 10 440,8 | 1228,4 | -9212,4 | |
Rentowność kapitału (ROE) | 100,9 | 4,3 | 1,6 | -2,7 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -0,7 | 97,7 | 98,5 | 0,8 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | 640 | 357 | -283 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -25.64798927307129 | |||
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.03860415890812874 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane