80.10.Z - Detective and security activities
43 - Specialized construction works
63 - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and other information services
68 - Real estate activities
74 - Other professional, scientific and technical activities
80.2 - Detective and security activities
81 - Services related to maintaining buildings and landscaping
82 - Office administrative support activities and other business support services
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 128,4 | 207,2 | 292 | 41 |
Aktywa obrotowe | 128,4 | 155,4 | 267,3 | 72 |
Środki pieniężne | 99,6 | 146,3 | 253,4 | 73,2 |
Kapitał (fundusz) własny | 112,7 | 206,4 | 290,7 | 40,8 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15,7 | 0,8 | 1,3 | 73,9 |
Zysk (strata) brutto | 118,4 | 103,2 | 92,7 | -10,1 |
Zysk (strata) netto | 107,7 | 93,7 | 84,3 | -10 |
Amortyzacja | 0 | 15,8 | 27 | 71,4 |
Przychody netto ze sprzedaży | 128 | 151,9 | 159,1 | 4,8 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 15,7 | 0,8 | 1,3 | 73,9 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 118,4 | 103,2 | 92,7 | -10,1 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 87,8 | 99,6 | 99,5 | -0,1 |
Rentowność kapitału (ROE) | 95,6 | 45,4 | 29 | -16,4 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 84,2 | 61,7 | 53 | -8,7 |
Marża zysku brutto | 92,5 | 67,9 | 58,3 | -9,6 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 45 | 2 | 3 | 1 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 8.1896390914917 | 205.31593322753906 | 203.00978088378906 | -2,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane