16.29.Z - Wood and cork product manufacturing, excluding furniture, production of products from straw and materials used for weaving
46.18.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of other specified goods
46.19.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of non-specialized goods
46.73.Z - Wholesale trade of motorcycles and parts and accessories for them
46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
47.79.Z - Retail sale of used products
47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
47.99.Z - Retail trade
73.12.C - Advertising through mass media
45.11.Z
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 43,9 | 241,5 | 296,5 | 22,8 |
Aktywa obrotowe | 43,9 | 241,5 | 296,5 | 22,8 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 6 | 307,9 | 321 | 4,3 |
Kapitał (fundusz) własny | -63,8 | -222,7 | -158,8 | 28,7 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107,7 | 464,1 | 455,3 | -1,9 |
Zysk (strata) netto | -67,3 | -160,8 | 75,1 | 146,7 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -145,5 | -92,2 | -53,6 | 38,6 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -1122,5 | -52,2 | 23,4 | 75,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane