Full name
ANDDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
56.30.Z - Beverage serving activities
47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet
55.20.Z - Holiday and other short-stay accommodation
68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate
70.2 - Management consultancy activities
74.10 - Specialised design activities
82.1 - Office administrative and support activities
90.04 - Operation of arts facilities
93.29 - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Assets | 404,2 | 321,4 | -20,5 |
Gross profit (loss) | -1,5 | -15,7 | -914,6 |
Net profit (loss) | -1,5 | -15,7 | -914,6 |
Liabilities and provisions for liabilities | 400,7 | 332,1 | -17,1 |
Income tax | 0 | 0 | 0 |
Working assets | 71,6 | 80,5 | 12,4 |
Equity capital | 3,5 | -10,7 | -408,3 |
Basic operational activity income | 0 | 0 | 0 |
% | % | p.p. | |
Profitability of capital | -44,6 | ||
Equity capital to total assets | 0,9 | -3,3 | -4,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane