68.10.Z - Real estate activities on own account and development of building projects
41.10.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
41.20.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
43.12.Z - Site preparation for construction
43.21.Z - Installation of electrical systems
43.22.Z - Installation of plumbing, heating, and air-conditioning systems
43.29.Z - Specialized construction works
43.39.Z - Specialized construction works
43.91.Z - Masonry works
71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy
| 2018 | 2019 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 2,7 | 3,4 | 26,1 |
Aktywa obrotowe | 2,7 | 3,3 | 19,9 |
Środki pieniężne | 0 | 0,1 | 1599,8 |
Kapitał (fundusz) własny | -8,2 | -7,4 | 9,9 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10,9 | 10,8 | -0,9 |
Zysk (strata) brutto | -0,3 | 0,8 | 370 |
Zysk (strata) netto | -0,3 | 0,8 | 370 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0 | 1,1 | 4423,2 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 2,6 | 6208,8 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,4 | 0,8 | 111,1 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -300,7 | -214,8 | 85,9 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -731,5 | 31,3 | 762,8 |
Marża zysku brutto | -731,5 | 31,3 | 762,8 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 3239 | 108 | -3131 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 4.9368743896484375 | 3.56969952583313 | -1,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane