Full name
AM PARTNERS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
41.20.Z - Construction work related to the construction of residential and non-residential buildings
25 - Production of fabricated metal products, excluding machinery and equipment
42 - Works related to the construction of civil engineering and water engineering objects
43 - Specialized construction works
47 - Retail trade
77 - Rental and leasing
45
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 0 | 116,7 | -∞ |
Aktywa obrotowe | 0 | 12,6 | -∞ |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 0 | 161,3 | -∞ |
Kapitał (fundusz) własny | 0 | -168,3 | ∞ |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 285 | -∞ |
Zysk (strata) netto | 0 | -173,3 | ∞ |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -144,2 | ||
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -107,4 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane