66.19.Z - Other activities supporting financial services, excluding insurance and pension funds
See more
Payer VAT status
Active
Vat list bank account(s)
PL97 1130 1017 0080 0033 8420 0025
PL86 1130 1017 0080 0033 8420 0029
PL70 1130 1017 0080 0033 8420 0026
PL43 1130 1017 0080 0033 8420 0027
PL16 1130 1017 0080 0033 8420 0028
PL84 1050 0086 1000 0090 3247 2822
PL53 1050 0086 1000 0090 3247 2798
PL09 1050 0086 1000 0090 3247 2814
PL06 1050 0086 1000 0023 2786 8176
PL93 2490 0005 0000 4600 3499 7322
PL92 2490 0005 0000 4600 6355 9766
PL92 2490 0005 0000 4600 6271 3441
PL91 2490 0005 0000 4600 7801 5403
PL88 2490 0005 0000 4600 7198 1863
PL87 2490 0005 0000 4600 4204 0988
PL82 2490 0005 0000 4600 3966 5936
PL81 2490 0005 0000 4600 6834 0027
PL80 2490 0005 0000 4600 4290 7421
PL79 2490 0005 0000 4600 8091 4561
PL79 2490 0005 0000 4600 6992 8438
PL79 2490 0005 0000 4600 6639 8899
PL79 2490 0005 0000 4600 3868 8327
PL74 2490 0005 0000 4530 9037 5008
PL72 2490 0005 0000 4600 4734 5024
PL70 2490 0005 0000 4600 2495 6005
PL68 2490 0005 0000 4600 3806 9665
PL67 2490 0005 0000 4600 6507 9139
PL65 2490 0005 0000 4600 6678 9867
PL64 2490 0005 0000 4600 9476 9050
PL63 2490 0005 0000 4600 5966 3410
PL62 2490 0005 0000 4600 9602 3199
PL61 2490 0005 0000 4600 8837 3021
PL59 2490 0005 0000 4600 6216 8119
PL57 2490 0005 0000 4530 5121 7772
PL56 2490 0005 0000 4600 3036 8954
PL56 2490 0005 0000 4600 1086 4485
PL55 2490 0005 0000 4600 3099 2876
PL54 2490 0005 0000 4600 8284 7542
PL54 2490 0005 0000 4600 5160 9468
PL51 1060 0076 0000 3310 0008 5743
PL49 2490 0005 0000 4600 7197 0343
PL43 2490 0005 0000 4600 9592 6153
PL42 2490 0005 0000 4600 5795 9013
PL41 2490 0005 0000 4600 3063 4325
PL40 2490 0005 0000 4600 3655 8812
PL39 2490 0005 0000 4530 1842 9671
PL38 1060 0076 0000 3210 0015 3829
PL35 2490 0005 0000 4600 2282 7970
PL33 2490 0005 0000 4600 8174 7746
PL32 2490 0005 0000 4600 3332 3521
PL29 2490 0005 0000 4600 5495 3896
PL26 1060 0076 0000 3300 0018 7301
PL22 2490 0005 0000 4600 5685 6677
PL22 2490 0005 0000 4600 5524 2306
PL20 2490 0005 0000 4600 1858 2356
PL18 2490 0005 0000 4612 2687 0361
PL18 2490 0005 0000 4530 2666 7774
PL17 2490 0005 0000 4600 9483 4207
PL16 2490 0005 0000 4530 1962 7744
PL12 2490 0005 0000 4600 4386 7393
PL10 2490 0005 0000 4600 5134 4577
PL10 2490 0005 0000 4600 1671 1212
PL09 1060 0076 0000 3200 0022 0733
PL07 2490 0005 0000 4600 4261 0460
PL07 2490 0005 0000 4600 2650 0215
PL07 2490 0005 0000 4600 2559 5496
PL04 2490 0005 0000 4600 2881 9054
PL03 2490 0005 0000 4530 7632 5448
PL02 2490 0005 0000 4600 6751 4912
Show more bank accounts from VAT list (66)
Company authorities
representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.