93.19.Z - Sports activities, not elsewhere classified
58.19.Z - Other publishing activities, excluding software publishing
59.11.Z - Activities related to the production of films, video recordings, and television programs
59.12.Z - Post-production activities related to films, video recordings, and television programs
59.13.Z - Activities related to the distribution of films and video recordings
73.11.Z - Advertising agency activities
82.30.Z - Activities related to organizing fairs, exhibitions, and congresses
| 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
K PLN | K PLN | % | |
Aktywa | 482,7 | 833,7 | 72,7 |
Aktywa obrotowe | 482,7 | 833,7 | 72,7 |
Środki pieniężne | 22,5 | 138,2 | 515,4 |
Kapitał (fundusz) własny | 84,9 | 131,9 | 55,3 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 397,7 | 701,8 | 76,4 |
Zysk (strata) brutto | -120,1 | 47,3 | 139,4 |
Zysk (strata) netto | -120,1 | 46,9 | 139,1 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -119,6 | 49,9 | 141,7 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -119,6 | 49,9 | 141,7 |
Przychody netto ze sprzedaży | 389,5 | 178,7 | -54,1 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 102,5 | 406,5 | 296,6 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 17,6 | 15,8 | -1,8 |
Rentowność kapitału (ROE) | -141,4 | 35,6 | 177 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -30,8 | 26,3 | 57,1 |
Marża zysku brutto | -30,8 | 26,5 | 57,3 |
Marża EBITDA | -30,7 | 27,9 | 58,6 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 96 | 830 | 734 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.2135367393493652 | 1.1879103183746338 | 0 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.3973934054374695 | 1.2642822265625 | 1,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane