01.61.Z - Service activities supporting crop production
01.62.Z - Service activities supporting animal husbandry
01.63.Z - Post-harvest services and seed processing for plant propagation
46.21.Z - Wholesale trade of cereals, unprocessed tobacco, seeds, and animal feed
46.61.Z - Wholesale trade of agricultural machinery and additional equipment
46.75.Z - Wholesale trade
47.76.Z - Retail sale of flowers, plants, fertilizers, pets, and pet food
47.78.Z - Retail sale of other new products
70.10.Z - Head office activities
70.22.Z - Head office activities and management consultancy
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 30,3 | 36,9 | 21,6 |
Aktywa obrotowe | 6,2 | 11,2 | 80,7 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 0 |
Kapitał (fundusz) własny | 5 | 7,3 | 46,6 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25,4 | 29,6 | 16,7 |
Zysk (strata) brutto | 1 | 2,3 | 128,1 |
Zysk (strata) netto | 1 | 2,3 | 128,1 |
Amortyzacja | 0 | 0,2 | 673,7 |
EBITDA | -0,2 | 0,4 | 278,1 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0,3 | 0,3 | 206,6 |
Przychody netto ze sprzedaży | 30,9 | 37,5 | 21,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 6,3 | 10,6 | 69,5 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -94,8 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0,1 | 0,7 | 860,2 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0,3 | -0,4 | -21,4 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 16,4 | 19,7 | 3,3 |
Rentowność kapitału (ROE) | 20,4 | 31,8 | 11,4 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 3,3 | 6,2 | 2,9 |
Marża zysku brutto | 3,3 | 6,2 | 2,9 |
Marża EBITDA | -0,8 | 1,2 | 2 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 74 | 103 | 29 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.9914379119873047 | 1.0572166442871094 | 0,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -85.51653289794922 | 46.72077941894531 | 132,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane