63.12.Z - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and other information services
42.22.Z - Works related to the construction of telecommunications and electrical lines
43.21.Z - Installation of electrical systems
62.01.Z - Activities related to programming, IT consulting, and related activities
62.02.Z - Activities related to programming, IT consulting, and related activities
62.03.Z - Activities related to programming, IT consulting, and related activities
62.09.Z - Activities related to programming, IT consulting, and related activities
63.11.Z - Services related to computing infrastructure, data processing, website management (hosting), and other information services
71.20 - Technical testing and analysis
95.11.Z - Repair and maintenance of computers, personal and household goods, and motor vehicles, including motorcycles
| 2017 | 2018 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 1 | 1,1 | 4,8 |
Aktywa obrotowe | 1 | 1,1 | 4,9 |
Środki pieniężne | 0 | 0,5 | 3023,5 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,9 | 0,9 | 5,4 |
Zysk (strata) brutto | -0,1 | 0 | 104,6 |
Zysk (strata) netto | -0,1 | 0 | 100,3 |
Amortyzacja | 0 | 0 | -84,5 |
EBITDA | -0,1 | 0 | 120,8 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0,1 | 0 | 109,1 |
Przychody netto ze sprzedaży | 1,7 | 1,8 | 10,7 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,6 | 0,6 | 8,2 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 901 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | -100 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0,1 | 0 | 118,9 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 12,8 | 12,3 | -0,5 |
Rentowność kapitału (ROE) | -112,7 | 0,4 | 113,1 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -8,8 | 0 | 8,8 |
Marża zysku brutto | -8,8 | 0,4 | 9,2 |
Marża EBITDA | -5,8 | 1,1 | 6,9 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 129 | 126 | -3 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.707836389541626 | 1.6565102338790894 | 0 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -2.905728816986084 | -11.078825950622559 | -8,2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane