01.11.Z - Growing of cereals, leguminous crops and oil plants, for seeds, except rice
01.1 - Growing of non-perennial crops
01.3 - Plant propagation
01.4 - Animal production
01.5 - Agricultural cultivation together with raising of animals (mixed activity)
01.6 - Support activities to agriculture and post-harvest crop activities
46.2 - Wholesale of agricultural raw materials and live animals
52.1 - Warehousing and storage
68.1 - Buying and selling of own real estate
68.2 - Rental and operating of own or leased real estate
| 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 30 |
Aktywa obrotowe | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 30 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 0,2 | 0,3 | 0 | -98,9 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,8 | 1 | 0,8 | -12,8 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0,2 | 0,7 | 203,2 |
Zysk (strata) brutto | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 21,8 |
Zysk (strata) netto | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 21,8 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 96,5 | 80,2 | 53,8 | -26,4 |
Rentowność kapitału (ROE) | 37,2 | 17,1 | 23,9 | 6,8 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 122,7 | 61,3 | 6502,8 | 6441,5 |
Marża zysku brutto | 122,7 | 61,3 | 6502,8 | 6441,5 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane