56.10.A - Food service activities
46 - Wholesale trade
47 - Retail trade
55 - Accommodation
56 - Food service activities
56.21.Z - Occasional preparation and delivery of food for external clients (occasional catering)
68 - Real estate activities
79 - Tourism activities, travel agency services, and other services related to booking and reservation activities
97.00.Z - Households employing workers
45
| 2020 | 2021 | ||
|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 0,2 | 1,1 | 449,8 |
Aktywa obrotowe | 0,2 | 0,8 | 307,5 |
Środki pieniężne | 0,2 | 0,1 | -40,5 |
Kapitał (fundusz) własny | -0 | -0,1 | -249,1 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,2 | 1,2 | 425,2 |
Zysk (strata) brutto | -0,1 | -0,1 | 44,3 |
Zysk (strata) netto | -0,1 | -0,1 | 44,3 |
Amortyzacja | 0 | 0 | -∞ |
EBITDA | -0,1 | 0 | 100,2 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0,1 | -0 | 81,6 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0,5 | 7,5 | 1343,3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,2 | 0,9 | 291,4 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -∞ |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 3364,5 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0,1 | -0 | 81,5 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -14 | -8,9 | 5,1 |
Rentowność kapitału (ROE) | 447,2 | 71,4 | -375,8 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -24,7 | -1 | 23,7 |
Marża zysku brutto | -24,7 | -1 | 23,7 |
Marża EBITDA | -24,7 | 0 | 24,7 |
Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 165 | 45 | -120 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.8774706125259399 | 0.9135697484016418 | 0 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 1.3644311428070068 | 835.8250732421875 | 834,4 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane