Full name
2 PRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
46.14.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of machinery, industrial equipment, ships, and aircraft
33.12.Z - Repair and maintenance of machinery
33.20.Z - Installation of industrial machinery, equipment, and devices
46.18.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of other specified goods
46.19.Z - Activity of agents involved in wholesale trade of non-specialized goods
49.41.Z - Road freight transport
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
  M PLN   |   M PLN   |   M PLN   | %  | |
 Aktywa   |  0,8   |  1,3   |  2,3   | 68  | 
 Aktywa obrotowe   |  0,7   |  1,3   |  2   | 54  | 
 Środki pieniężne   |  0,1   |  0,1   | 11,6  | |
 Kapitał (fundusz) własny   |  0,3   |  0,5   |  1,2   | 116,5  | 
 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   |  0,5   |  0,8   |  1,1   | 35,9  | 
 Zysk (strata) brutto   |  0,1   |  0,3   |  0,7   | 136,2  | 
 Zysk (strata) netto   |  0,1   |  0,3   |  0,7   | 132  | 
 Amortyzacja   |  0   | |||
 Zysk operacyjny (EBIT)   |  0,3   |  0,8   | 159,1  | |
 Przychody netto ze sprzedaży   |  2,3   |  2,5   |  5,9   | 134,8  | 
 Zobowiązania krótkoterminowe   |  0,5   |  0,5   |  1,1   | 107  | 
 Pozostałe koszty operacyjne   |  0   |  0   |  0,3   | 8313,6  | 
 Pozostałe przychody operacyjne   |  0   |  0,3   | 3286,2  | |
 Zysk (strata) ze sprzedaży   |  0,1   |  0,3   |  0,7   | 151  | 
 %   |  %   |  %   | p.p.  | |
 Kapitał własny do aktywów ogółem   |  34,9   |  39,8   |  51,3   | 11,5  | 
 Rentowność kapitału (ROE)   |  35,5   |  52,5   |  56,2   | 3,7  | 
 Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS)   |  4   |  11,1   |  11   | -0,1  | 
 Marża zysku brutto   |  4,5   |  12,2   |  12,3   | 0,1  | 
 Days   |  Days   |  Days   | Days  | |
 Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych   |  77   |  77   |  68   | -9  | 
 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej   |  1.3549364805221558   |  2.3874831199645996   |  1.7761011123657227   | -0,6  | 
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane