46.90.Z - Non-specialized wholesale trade
18.12.Z - Other printing
18.13.Z - Service activities related to printing preparation
46.36.Z - Wholesale trade of sugar, chocolate, and confectionery
46.49.Z - Wholesale trade of other household articles
47.65.Z - Retail trade
47.77.Z - Retail sale of watches and jewelry
47.78.Z - Retail sale of other new products
47.91.Z - Intermediary retail sale, non-specialized
73.11.Z - Advertising agency activities
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Amortyzacja | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Przychody netto ze sprzedaży | 3,3 | 5,8 | 6,3 | 8,8 |
Aktywa | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 12,9 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 69,1 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 25,8 |
Środki pieniężne | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 39,2 |
Aktywa obrotowe | 1,5 | 2,1 | 2,5 | 21,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,7 | 2,5 | 2,6 | 6,7 |
Zysk (strata) netto | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 50,1 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1 | 1,9 | 2 | 5,6 |
EBITDA | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 20,5 |
Zysk (strata) brutto | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 68,4 |
% | % | % | p.p. | |
Marża EBITDA | 8,8 | 7,5 | 8,3 | 0,8 |
Rentowność kapitału (ROE) | 15,8 | 46 | 40,9 | -5,1 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 2,9 | 2,2 | 3 | 0,8 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 26,4 | 9,9 | 14,8 | 4,9 |
Marża zysku brutto | 2,9 | 2,2 | 3,4 | 1,2 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 110 | 118 | 114 | -4 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.1049598455429077 | 1.2718840837478638 | 0,2 | |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 2.7407290935516357 | 2.298494338989258 | -0,4 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane